31.08-01.09.2013 Finnish Open, Tampere, Finland | |
| Osalesid 11 riigi karatesportlased | | |
1. | Karl Taal | kadetid U16 | poisid -57 kg | I koht |
2. | Merily Oras | kadetid U16 | tüdrukud -47 kg | I koht |
3. | Marko Laanemets | kadetid U16 | poisid -70 kg | II koht |
| | | | |
2012 / 2013 EESTI KARATE LIIGA ( RAHVUSVAHELINE ) ÜLDKOKKUVÕTE |
| | | | |
1. | Karel Taal | noored U12 | poisid -35 kg | I koht |
2. | Siim Oliver Sillat | kadetid U16 | poisid -57 kg | I koht |
3. | Karl Taal | noored U14 | poisid -52 kg | II koht |
4. | Grete Tammaa | noored U12 | tüdrukud +40 kg | II koht |
5. | Ahti Kappet | kadetid U16 | poisid -57 kg | II koht |
6. | Samuel Kanarbik | kadetid U16 | poisid +70 kg | II koht |
7. | Samuel Kanarbik | juuniorid U18 | poisid -76 kg | III koht |
8. | Merily Oras | noored U14 | tüdrukud -50 kg | III koht |
9. | Keijo Treima | juuniorid U18 | poisid -68 kg | III koht |
10. | Marko Laanemets | kadetid U16 | poisid -70 kg | III koht |
| | | | |
25.05.2013 rahvusvaheline turniir Budo Cup, Tallinn | |
| Osalesid 9 riigi karatesportlased | | |
1. | Samuel Kanarbik | kadetid U16 | poisid -70 kg | II koht |
2. | Karel Taal | noored U12 | poisid -35 kg | III koht |
3. | Grete Tammaa | noored U12 | tüdrukud +40 kg | III koht |
| | | | |
27.04.2013 Dragon Cup, Eesti Karate Liiga 5.etapp, Võru | |
| Osalesid 4 riigi karatesportlased | | |
1. | Ahti Kappet | kadetid U16 | poisid -63 kg | II koht |
2. | Samuel Kanarbik | juuniorid U18 | poisid -76 kg | II koht |
3. | Keijo Treima | juuniorid U18 | poisid -68 kg | III koht |
4. | Grete Tammaa | noored U12 | tüdrukud +40 kg | III koht |
5. | Marko Laanemets | kadetid U16 | poisid -70 kg | III koht |
| | | | |
13.04.2013 Nordic Championships, Kristianstad, Sweden | |
| Osalesid 7 riigi karatesportlased | | |
1. | Siim Oliver Sillat | kadetid U16 | poisid -57 kg | III koht |
| | | | |
06.04.2013 Belorussia Goju-Ryu Open, Minsk, Belorussia | |
| Osalesid 5 riigi karatesportlased | | |
1. | Karl Taal | noored U14 | TEAM KUMITE | II koht |
2. | Karl Taal | noored U14 | poisid -52 kg | III koht |
3. | Karel Taal | noored U12 | poisid -40 kg | 5. koht |
| | | | |
23.03.2013 Eesti võistkondlikud meistrivõistlused, Tallinn | |
| | | | |
1. | IVL team | U16-U18 | TEAM KUMITE | II koht |
| kooseisus: | | KEIJO TREIMA | |
| | | SIIM OLIVER SILLAT | |
| | | AHTI KAPPET | |
| | | SAMUEL KANARBIK | |
| | | ANDREAS OTTI | |
| | | | |
02.-03.03.2013 23. Estonian Open-Tallinna Buldog, Tallinn | |
| Osalesid 8 riigi karatesportlased | | |
1. | Samuel Kanarbik | U16-U18 | TEAM KUMITE | I koht |
2. | Karel Taal | noored U12 | poisid -30 kg | II koht |
3. | Merily Oras | noored U14 | tüdrukud -50 kg | II koht |
4. | Grete Tammaa | noored U12 | tüdrukud +40 kg | III koht |
5. | Karl Taal | noored U14 | poisid -50 kg | III koht |
| | | | |
02.02.2013 rahvusvaheline turniir Edu-do Cup, Tallinn | |
| Osalesid 4 riigi karatesportlased | | |
1. | Marko Laanemets | kadetid U16 | poisid -63 kg | I koht |
2. | Ahti Kappet | kadetid U16 | poisid -63 kg | II koht |
3. | Grete Tammaa | noored U12 | tüdrukud +40 kg | II koht |
4. | Keijo Treima | juuniorid U18 | poisid -68 kg | III koht |
5. | Merily Oras | noored U14 | tüdrukud -50 kg | III koht |
6. | Siim Oliver Sillat | kadetid U16 | poisid -57 kg | III koht |
| | | | |
26.01.2013 Samurai Cup, Madona, Latvia | | |
| Osalesid 5 riigi karatesportlased | | |
1. | Ahti Kappet | juuniorid U18 | poisid -61 kg | I koht |
2. | Kaur Taal | noored U14 | poisid -40 kg | I koht |
3. | Karl Taal | kadetid U16 | poisid -52 kg | II koht |
4. | Samuel Kanarbik | juuniorid U18 | poisid -76 kg | II koht |
5. | Merily Oras | noored U14 | tüdrukud +40 kg | II koht |
6. | Karel Taal | noored U12 | poisid -35 kg | III koht |
7. | Marko Laanemets | juuniorid U18 | poisid -61 kg | III koht |
8. | Karl Taal | noored U14 | poisid +50 kg | III koht |
9. | Siim Oliver Sillat | kadetid U16 | poisid -57 kg | III koht |